Wetter
| Heute | |
| 2°C |
|
| Luftdruck: | 1020 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| Windböen: | 13 km/h |
| Morgen | |
| 6°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 2°C |
|
| Luftdruck: | 1020 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| Windböen: | 13 km/h |
| Morgen | |
| 6°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
Copyright © 1998-2026 KamenWeb.de - WebComArt.de - Impressum - Datenschutzerklärung