Wetter
| Heute | |
| 10°C |
|
| Luftdruck: | 1016 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 19 km/h |
| Morgen | |
| 11°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 10°C |
|
| Luftdruck: | 1016 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 19 km/h |
| Morgen | |
| 11°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
Copyright © 1998-2026 KamenWeb.de - WebComArt.de - Impressum - Datenschutzerklärung