-Anzeige-

Anzeige

Anzeigen

VOS1120 500

wolff 2016 web

Vahle23500

Anzeige

Anzeige

GWAAbfallApp 500

tanzmai124
 
brumbergxxl500
Anzeige
 
tanzmai124
 

bannerbecher516

markencenter1-2-17

-Anzeige-

200 289 onli Premiumslider 500x280px lay01 02

 

Entenrennen 2018: Gewinne warten jetzt auf ihre Gewinner

am . Veröffentlicht in Lokalnachrichten

entenrennen918JAEntenrennen am 22.09.2018. Foto: Jens Aschhoff für KamenWeb.de

Kamener Entenrennen 2018 für die Grundschulen in Kamen

Kamen. Es ist mittlerweile zu einer Tradition und zu einem Publikumsmagneten geworden: Das Kamener Entenrennen lockte auch in diesem Jahr die Massen an die Seseke.

Hier kommen die Platzierungen. Die Preise können in der Rathaus Apotheke bis zum 27.10.2018 gegen Vorlage des Gewinncoupons abgeholt werden.

  Nummer       Nummer
1. Platz 1441     51. Platz 1145
2. Platz 749     52. Platz 942
3. Platz 1760     53. Platz 1755
4. Platz 433     54. Platz 1083
5. Platz 405     55. Platz 907
6. Platz 17     56. Platz 686
7. Platz 690     57. Platz 1025
8. Platz 1478     58. Platz 1284
9. Platz 1036     59. Platz 1009
10. Platz 1937     60. Platz 644
11. Platz 1722     61. Platz 1795
12. Platz 1088     62. Platz 9655
13. Platz 1038     63. Platz 1627
14. Platz 343     64. Platz 181
15. Platz 596     65. Platz 1616
16. Platz 153     66. Platz 959
17. Platz 1277     67. Platz 1983
18. Platz 238     68. Platz 1278
19. Platz 1631     69. Platz 1753
20. Platz 1131     70. Platz 1910
21. Platz 1142     71. Platz 1789
22. Platz 63     72. Platz 594
23. Platz 9700     73. Platz 1786
24. Platz 276     74. Platz 1952
25. Platz 593     75. Platz 161
26. Platz 202     76. Platz 1692
27. Platz 1321     77. Platz 449
28. Platz 1893     78. Platz 456
29. Platz 1291     79. Platz 317
30. Platz 9667     80. Platz 1184
31. Platz 1872     81. Platz 1119
32. Platz 114     82. Platz 680
33. Platz 247     83. Platz 183
34. Platz 341     84. Platz 923
35. Platz 176     85. Platz 24
36. Platz 119     86. Platz 9693
37. Platz 9710     87. Platz 996
38. Platz 316     88. Platz 327
39. Platz 1151     89. Platz 1664
40. Platz 9676     90. Platz 746
41. Platz 1313     91. Platz 9763
42. Platz 1508     92. Platz 9691
43. Platz 1516     93. Platz 1279
44. Platz 1013     94. Platz 1287
45. Platz 318     95. Platz 626
46. Platz 9660     96. Platz 1619
47. Platz 483     97. Platz 62
48. Platz 487     98. Platz 1724
49. Platz 13     99. Platz 385
50. Platz 261     100. Platz 319

Spenden für den guten Zweck sind übrigens willkommen auf das Spendenkonto des Rotary-Clubs Kamen bei der Volksbank Kamen-Werne, IBAN DE29443613425024466003 (Verwendungszweck: Entenrennen 2018).

Archiv: Ein toller Tag für Kamen!